
Artigas Juniors 2-2 Huracán
(José Acuña, Víctor Pérez - Adrián Núñez, Ramón Sosa)
Nacional 0-2 Barrio Perlita
(Ricardo Texeira, Darío Pereira)
Peñarol 0-0 Punta Ballena
San Martín 5-0 River Plate
(Pablo Delgado, Yony Ferreira x2, Claudio Gómez, Jorge De los Santos)
San Lorenzo 2-0 Kennedy
(Anderson Martínez, Martín Pereira)
Neptuno 10-1 Punta del Este
(Andrés Pérez x3, Hugo Rijo, Maximiliano Bordón, Jonathan Corbo x2, Juan César, Mario de León, autogol - Fernando Sánchez)
Policial 2-0 Hipódromo El Peñasco
(Rodrigo Freitas, Alberto Urquiola)
Tabla:
1. Neptuno ............................... 12 9 1 2 30-11 28
2. Artigas Juniors..................... 12 9 1 2 32-16 28
3. Policial .................................12 6 5 1 23-13 23
4. Kennedy ...............................12 6 2 4 17-11 20
5. Peñarol (San Carlos)............ 12 5 3 4 15-13 18
6. Huracán ............................... 12 5 3 4 20-19 18
7. Punta Ballena ...................... 12 4 5 3 23-16 17
8. San Martín ...........................12 5 2 5 23-20 17
9. Nacional (San Carlos) .........12 5 2 5 11-13 17
10. San Lorenzo ..................... 12 4 4 4 14-16 16
11. Barrio Perlita .....................12 3 4 5 21-26 13
12. Punta del Este................... 12 3 1 8 17-32 10
13. River Plate ........................12 1 2 9 10-36 5
14. Hipódromo El Peñasco...... 12 0 3 9 6-20 3
13ª Fecha
Policial --- Huracán
Barrio Perlita --- Hipódromo El Peñasco
Punta Ballena --- San Martín
River Plate --- Peñarol
Kennedy --- Artigas Juniors
Punta del Este --- San Lorenzo
Nacional --- Neptuno
Goleadores "Nuble Adolfo 'Pirulo' Viera Nieto":
16 - José Acuña (Artigas Juniors) 12 - Alberto Urquiola (Policial) 9 - Maximiliano Olivera (Punta Ballena) 8 - Adrián Núñez (Huracán) Andrés Pérez (Neptuno) 7 - Sebastián Sánchez (Barrio Perlita) 6 - Ricardo Pereira (Kennedy) Maximiliano Bordón (Neptuno) Sebastián López (Peñarol) Martín Pereira (San Lorenzo) Yony Ferreira (San Martín)
No hay comentarios:
Publicar un comentario